首页 > AR > AR资讯 >

迪士尼将用AR技术令《星球大战》歼星舰驶向全球

迪士尼将用AR技术令《星球大战》歼星舰驶向全球

发布时间:2017-09-08

 

现在在距离中央公园、金门大桥和埃菲尔铁塔等著名的国际地标不远的天空,你可以通过AR技术来体验星球大战了。

迪士尼在2017年对于AR一直偏爱,做了很多事情,在过去的几个星期,该公司宣布把所有的AR体验整合到“Find the Force应用程序里。

 

现在,迪士尼更新了“Find the Force”,将星球大战的AR体验加入进去,你可以在包括法国、瑞典、日本美国在内的一些最大的国际地标上进行最强歼星舰(Star Destroyers)的角逐。

为了看到歼星舰(Star Destroyers)在你头顶,听到嗡嗡响的飞机声,星球大战的粉丝和AR爱好者需要到以下地标,并使用智能手机扫描天空才能体验。

CN Tower|加拿大| 40.781,- 73.966

Coca-Cola London Eye|英国| 51.501,- 0.124

Coca-Cola London Eye|英国| 51.501,- 0.124

Copacabana海滩|巴西| - 22.973,- 43.185

埃菲尔铁塔|法国| 48.862,2.288

Gamla Stan |瑞典| 59.325,18.071

金门大桥|美国| 37.807,- 122.469

Gran Via |西班牙| 40.420,- 3.706

大峡谷|美国| 36.061,- 112.109

Ha‘Penney Bridge|爱尔兰| 53.346,- 6.263

Hollywood Sign|美国| 34.127,- 118.326

Lumpini Park|泰国| 13.729,100.542

拉美纪念碑|巴西| - 23.527,- 46.663

Merlion Park |新加坡| 1.286,103.854

尼亚加拉大瀑布|加拿大| 43.083,- 79.078

Piazza Del Duomo |意大利| 43.773,11.255

Schloss Charlottenburg |德国| 52.520,13.295

悉尼海港大桥|澳大利亚| - 33.861,151.221

维多利亚港|香港| 22.294,114.169

Yoyogi Park |日本| 35.672,139.694

中央公园|美国| 40.781,- 73.966

猜你喜欢:


1
100%